
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 80% | 24.51k | $19.98 | $136.70m | 10.14m | -- | |
| 20% | 58% | 75 | $3.99 | $1.13k | 1.31k | -- | |
| 40% | 62% | 13 | -- | $34 | 230 | -- | |
| 10% | 40% | 5.39k | -- | $178.41k | 2.74m | STRANGER | |
| 17% | 0% | 1 | $7.99 | 0 | 0 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 76% | 1.21m | $39.99 | $2.09b | 145.88m | HELLDIVERS™, PlayStation Studios | |
| 30% | 65% | 14.06k | $24.99 | $62.12m | 3.34m | Lightning Games | |
| 30% | 79% | 19.01k | $24.99 | $109.98m | 8.00m | Games Operators | |
| 20% | 69% | 307 | $14.99 | $330.47k | 24.91k | -- | |
| 20% | 84% | 420.32k | $39.99 | $785.87m | 41.29m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。