解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 30% | 97% | 438.75k | $24.99 | $146.21m | 10.39m | -- | |
| 30% | 69% | 76.69k | $59.99 | $294.31m | 26.01m | WB Games | |
| 30% | 68% | 29.60k | $49.99 | $70.72m | 5.75m | AmplitudeStudios | |
| 30% | 90% | 719.31k | $9.99 | $88.49m | 23.06m | PAYDAY |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。