解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 75% | 3.52k | $11.99 | $5.01m | 785.08k | Kingdom, Raw Fury | |
| 10% | 81% | 5.58k | $34.99 | $4.46m | 321.88k | Top Indie Developers | |
| 10% | 63% | 1.85k | $19.99 | $27.66m | 1.45m | Stellaris | |
| 10% | 58% | 264 | $16.99 | $228.61k | 22.96k | -- | |
| 10% | 93% | 59.88k | $14.99 | $22.07m | 2.92m | XCOM |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。