解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 83% | 5.75k | $27.99 | $8.42m | 640.79k | Playstack | |
| 40% | 0% | 0 | $12.99 | $55.11k | 4.38k | -- | |
| 20% | 67% | 57.35k | $29.99 | $177.95m | 4.97m | Lords of the Fallen | |
| 20% | 82% | 69.60k | $49.99 | $287.40m | 10.82m | Arc Games, THQ Nordic | |
| 40% | 0% | 0 | $9.98 | $181.75k | 18.36k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。