解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33% | 96% | 7.84k | $25.99 | $16.36m | 1.53m | Skystone Games | |
| 20% | 93% | 6.56k | $17.99 | $7.65m | 743.12k | The Cosmic Wheel Sisterhood, Deconstructeam, Devolver Digital | |
| 20% | 73% | 8.45k | $24.99 | $23.76m | 1.84m | Annapurna Interactive | |
| 20% | 78% | 131 | $14.99 | $15.72k | 1.74k | SOEDESCO | |
| 22% | 71% | 1.48k | $6.89 | $2.03m | 150.01k | Ishtar Games |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 96% | 166.63k | $19.99 | $423.67m | 34.59m | -- | |
| 7% | 74% | 27.99k | $39.99 | $112.28m | 5.48m | Darkest Dungeon | |
| 7% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Chucklefish | |
| 17% | 80% | 24.81k | $19.99 | $136.76m | 10.15m | -- | |
| 5% | 81% | 23.72k | $49.99 | $63.97m | 3.70m | Age of Wonders |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。