解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 84% | 112.31k | $59.99 | $280.64m | 7.89m | The Last of Us Franchise, 45527500 | |
| 8% | 83% | 228.39k | $89.99 | $793.00m | 24.12m | Warhammer | |
| 5% | 55% | 829.17k | -- | $1.63b | 209.46m | Call of Duty, Modern Warfare, Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops | |
| 5% | 87% | 303.82k | $49.99 | $202.69m | 6.81m | Mount u0026 Blade | |
| 5% | 90% | 44.58k | $49.99 | $81.14m | 7.18m | PlayStation Studios |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。