解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 66% | 1.35k | $19.99 | $54.83k | 7.78k | -- | |
| 20% | 64% | 3.98k | $14.99 | $16.11m | 808.48k | AmplitudeStudios | |
| 20% | 71% | 17.09k | $8.49 | $54.45m | 5.34m | Curve Games | |
| 20% | 55% | 2.59k | $24.99 | $1.90m | 162.18k | -- | |
| 20% | 84% | 4.62k | $24.99 | $5.24m | 616.15k | Nacon, Faeria |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。