解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | General Staff Wargaming System | |
| 10% | 68% | 892 | $19.98 | $1.02m | 108.60k | DeGenerals S.A. | |
| 10% | 93% | 10.56k | $19.98 | $6.05m | 645.10k | Fellow Traveller, Citizen Sleeper Universe | |
| 10% | 67% | 3.38k | $34.99 | $11.12m | 860.08k | -- | |
| 10% | 87% | 3.03k | $29.98 | $7.35m | 407.67k | Regiments |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。