解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 83% | 13.89k | $19.99 | $3.04m | 455.15k | Tripwire Interactive | |
| 30% | 61% | 170 | $6.99 | $4.84k | 2.30k | Whitethorn Games | |
| 30% | 82% | 25.70k | $3.99 | $18.95m | 7.81m | We Were Here Series, We Were Here Expeditions | |
| 30% | 89% | 23.81k | $2.19 | $12.78m | 1.56m | 11 bit studios | |
| 30% | 79% | 3.07k | $9.99 | $38.80k | 30.81k | Fallout |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 92% | 118.41k | $39.99 | $136.65m | 7.09m | Outlast | |
| 13% | 91% | 95.01k | $6.99 | $99.11m | 24.91m | -- | |
| 13% | 96% | 275.85k | $39.99 | $156.27m | 13.65m | -- | |
| 6% | 96% | 192.89k | $49.99 | $512.25m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War | |
| 6% | 81% | 903 | $14.99 | $108.22k | 12.88k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。