解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 40% | 80 | $13.99 | 0 | 0 | Hero Siege | |
| 20% | 91% | 15.63k | $32.5 | $31.09m | 2.10m | Rogue Legacy | |
| 22% | 51% | 35 | $6.99 | $3.19m | 504.27k | Hero Siege | |
| 20% | 90% | 9.82k | $19.99 | $2.08m | 441.54k | -- | |
| 20% | 96% | 66.30k | $29.99 | $46.93m | 1.90m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。