解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 86% | 20.78k | $39.99 | $59.00m | 5.22m | House Flipper | |
| 20% | 95% | 126.53k | $29.99 | $41.53m | 3.99m | Supergiant Games, Hades | |
| 20% | 85% | 1.98k | $17.99 | $47.50m | 2.64m | -- | |
| 10% | 95% | 2.65k | $24.99 | $8.88m | 340.21k | Suikoden, Suikoden Series | |
| 10% | 67% | 80 | $12.99 | $16.35k | 1.63k | DreadXP |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。