解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 83% | 426.84k | $59.99 | $417.43m | 30.43m | -- | |
| 12% | 82% | 446.48k | $19.99 | $132.17m | 21.72m | Fallout | |
| 14% | 88% | 14.41k | $34.99 | $14.02m | 1.02m | Homeworld | |
| 12% | 92% | 99.57k | $19.98 | $30.84m | 4.39m | WB Games | |
| 12% | 76% | 110.77k | $19.99 | $25.92m | 4.41m | Frontier Developments, FrontierDev |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 98% | 251.62k | $34.99 | $188.09m | 13.17m | -- | |
| 12% | 52% | 1.16k | -- | $19.21k | 33.55k | -- | |
| 11% | 97% | 393.72k | $29.99 | $102.86m | 10.05m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 9% | 95% | 119.12k | $29.99 | $40.26m | 3.64m | -- | |
| 10% | 95% | 720.01k | $19.99 | $117.09m | 19.02m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。