4:27
20:55
1:37:15
24:00
--:--
2:04:19
2:23
0:50
--:--
0:16
3:22
13:12
54:19
1:43:52
3:01
0:19
0:18
1:25
16:34
0:55解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 95% | 123.72k | $4.99 | $25.11m | 3.70m | Little Nightmares | |
| 15% | 94% | 99.93k | $19.99 | $23.39m | 5.19m | 11 bit studios | |
| 14% | 97% | 578.15k | $14.99 | $81.73m | 11.76m | Hollow Knight | |
| 13% | 90% | 717.00k | $9.99 | $88.20m | 23.02m | PAYDAY | |
| 14% | 82% | 446.48k | $19.99 | $132.17m | 21.72m | Fallout |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 96% | 232.13k | $19.98 | $82.29m | 10.16m | -- | |
| 15% | 97% | 393.64k | $29.99 | $102.85m | 10.05m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 13% | 83% | 426.84k | $59.99 | $417.43m | 30.43m | -- | |
| 18% | 90% | 2.22k | $1.04 | $42.46k | 33.83k | -- | |
| 7% | 97% | 456.63k | $14.99 | $73.13m | 9.21m | Binding of Isaac |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。