解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 97% | 428.84k | $24.99 | $143.55m | 10.19m | -- | |
| 6% | 98% | 251.62k | $34.99 | $188.09m | 13.17m | -- | |
| 6% | 97% | 393.72k | $29.99 | $102.86m | 10.05m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 4% | 83% | 426.90k | $59.99 | $417.45m | 30.44m | -- | |
| 4% | 96% | 232.25k | $19.99 | $82.30m | 10.16m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。