1:02:13
20:46
36:56
1:43:26
33:02
1:12:48
1:51:26
26:11
1:46:21
1:25:26
12:11
25:16
45:17
1:23:58
1:04:20
44:18
42:40
33:06
50:27
35:30解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 90% | 411.84k | $49.99 | $141.32m | 8.59m | Hearts of Iron | |
| 13% | 86% | 390.43k | $5.99 | $145.39m | 30.05m | Sid Meier's Civilization | |
| 14% | 85% | 205.30k | $49.99 | $63.53m | 7.04m | Stellaris | |
| 15% | 87% | 306.97k | $49.99 | $204.05m | 6.87m | Mount u0026 Blade | |
| 10% | 87% | 1.02m | $990.00k | $1.92b | 54.49m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 87% | 306.97k | $49.99 | $204.05m | 6.87m | Mount u0026 Blade | |
| 14% | 98% | 254.31k | $34.99 | $189.18m | 13.21m | -- | |
| 6% | 96% | 235.85k | $19.99 | $82.81m | 10.22m | -- | |
| 10% | 97% | 396.81k | $29.99 | $103.47m | 10.09m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 9% | 95% | 120.74k | $29.99 | $40.41m | 3.67m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。