解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 98% | 1.07m | $14.99 | $244.12m | 32.44m | -- | |
| 15% | 97% | 578.33k | $14.99 | $81.75m | 11.76m | Hollow Knight | |
| 12% | 99% | 495.36k | $9.99 | $53.28m | 14.21m | -- | |
| 14% | 95% | 94.70k | $14.99 | $12.15m | 3.61m | Devolver DIgital | |
| 12% | 97% | 191.07k | $24.98 | $31.44m | 4.86m | Motion Twin |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 96% | 232.25k | $19.99 | $82.30m | 10.16m | -- | |
| 13% | 97% | 393.72k | $29.99 | $102.86m | 10.05m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 13% | 98% | 251.62k | $34.99 | $188.09m | 13.17m | -- | |
| 11% | 98% | 56.82k | $29.99 | $24.69m | 2.24m | -- | |
| 13% | 83% | 426.90k | $59.99 | $417.45m | 30.44m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。