解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 94% | 6.74k | $14.99 | $6.05m | 1.26m | tinyBuild | |
| 40% | 0% | 0 | $16.98 | $94.34k | 5.68k | -- | |
| 20% | 96% | 35.20k | $19.98 | $29.35m | 2.19m | -- | |
| 20% | 80% | 854 | $14.99 | $195.17k | 35.49k | -- | |
| 20% | 97% | 2.88k | $14.99 | $2.80m | 306.22k | Coffee Talk, Toge Productions |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。