解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 93% | 60 | $2.99 | $50.47k | 18.30k | -- | |
| 15% | 92% | 47 | $2.99 | $49.86k | 18.05k | -- | |
| 18% | 89% | 45 | $1.99 | $32.80k | 18.00k | -- | |
| 7% | 78% | 488.04k | $49.99 | $127.10m | 5.62m | -- | |
| 7% | 85% | 4.19k | $9.99 | $85.61k | 63.98k | EXOR Studios |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。