解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 90% | 719.31k | $9.99 | $88.49m | 23.06m | PAYDAY | |
| 11% | 91% | 168.18k | $32.49 | $21.48m | 4.70m | -- | |
| 15% | 75% | 50.21k | $19.99 | $10.00m | 1.06m | -- | |
| 10% | 82% | 449.08k | $19.99 | $132.64m | 21.77m | Fallout | |
| 10% | 88% | 26.68k | $29.99 | $30.58m | 2.96m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 75% | 50.21k | $19.99 | $10.00m | 1.06m | -- | |
| 11% | 76% | 2.33k | $2.99 | $443.30k | 56.92k | Iceberg Interactive | |
| 4% | 89% | 1.51k | $4.49 | $104.87k | 18.99k | Corpse Party | |
| 11% | 97% | 396.88k | $29.99 | $103.50m | 10.09m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 7% | 72% | 4.43k | $34.99 | $5.51m | 277.00k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。