解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 90% | 717.00k | $9.99 | $88.20m | 23.02m | PAYDAY | |
| 11% | 91% | 166.41k | $24.99 | $21.20m | 4.63m | -- | |
| 15% | 75% | 49.97k | $19.99 | $9.97m | 1.06m | -- | |
| 10% | 82% | 446.48k | $19.99 | $132.17m | 21.72m | Fallout | |
| 10% | 88% | 26.55k | $29.99 | $30.57m | 2.96m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 75% | 49.97k | $19.99 | $9.97m | 1.06m | -- | |
| 11% | 76% | 2.32k | $19.98 | $443.06k | 56.82k | Iceberg Interactive | |
| 4% | 89% | 1.49k | $14.99 | $104.02k | 18.29k | Corpse Party | |
| 11% | 97% | 393.64k | $29.99 | $102.85m | 10.05m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 7% | 72% | 4.42k | $34.99 | $5.51m | 276.88k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。