解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 96% | 33.46k | $29.99 | $11.15m | 1.64m | -- | |
| 5% | 94% | 10.63k | $19.99 | $2.40m | 306.23k | Trails in the Sky | |
| 4% | 94% | 61.68k | -- | $46.17m | 3.47m | Ori | |
| 4% | 86% | 16.98k | $34.99 | $6.65m | 652.83k | -- | |
| 4% | 97% | 239.30k | $35 | $282.73m | 12.32m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。