
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 58% | 21.51k | $29.99 | $14.03m | 1.16m | Lords of the Fallen | |
| 29% | 93% | 37 | $29.98 | 0 | 0 | -- | |
| 29% | 51% | 51 | $1.99 | $678.43k | 343.21k | Lords of the Fallen | |
| 26% | 57% | 54 | $1.99 | $679.53k | 343.92k | Lords of the Fallen | |
| 25% | 38% | 218 | $7.98 | $1.03m | 131.59k | Lords of the Fallen |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。