解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 87% | 1.02m | $990.00k | $1.92b | 54.49m | -- | |
| 19% | 88% | 2.16m | -- | $927.34m | 71.10m | Grand Theft Auto | |
| 18% | 97% | 186.60k | $29.99 | $593.66m | 36.16m | Annapurna Interactive | |
| 17% | 96% | 192.89k | $49.99 | $512.25m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War | |
| 16% | 96% | 150.34k | $59.99 | $489.27m | 21.67m | Marvel's Spider-Man |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 97% | 1.50k | $19.99 | $89.38k | 39.94k | -- | |
| 18% | 95% | 938 | $19.99 | $24.51k | 7.39k | -- | |
| 17% | 71% | 2.24k | $19.99 | $82.92k | 27.61k | -- | |
| 18% | 90% | 3.11k | $19.99 | $125.20k | 55.99k | -- | |
| 17% | 96% | 235.90k | $19.99 | $82.82m | 10.22m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。