解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 97% | 393.64k | $29.99 | $102.85m | 10.05m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 12% | 82% | 446.48k | $19.99 | $132.17m | 21.72m | Fallout | |
| 11% | 86% | 1.01m | $59.99 | $1.91b | 54.37m | -- | |
| 11% | 95% | 230.35k | $19.99 | $51.43m | 9.21m | DOOM | |
| 28% | 90% | 2.27k | $2.99 | $136.80k | 72.06k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9% | 96% | 232.13k | $19.98 | $82.29m | 10.16m | -- | |
| 8% | 97% | 78.35k | $19.99 | $26.98m | 3.28m | -- | |
| 5% | 86% | 38.27k | $19.99 | $5.52m | 1.23m | -- | |
| 8% | 93% | 110.48k | $24.99 | $17.59m | 3.22m | Grim Dawn | |
| 6% | 94% | 487.68k | $19.98 | $170.60m | 15.73m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。