解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 92% | 121.81k | $39.99 | $225.45m | 12.43m | PlayStation Studios | |
| 20% | 94% | 52.07k | $19.99 | $9.84m | 1.64m | S.T.A.L.K.E.R. | |
| 20% | 80% | 55.82k | $29.99 | $39.43m | 3.24m | -- | |
| 20% | 91% | 65.88k | $5.99 | $19.43m | 4.20m | -- | |
| 20% | 82% | 18.77k | $24.99 | $7.72m | 1.11m | HypeTrain Digital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。