解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 58% | 175 | $24.98 | $9.81m | 395.52k | -- | |
| 12% | 97% | 428.18k | $24.99 | $143.38m | 10.16m | -- | |
| 19% | 74% | 35 | $24.98 | $15.87m | 638.11k | -- | |
| 6% | 88% | 39.33k | $14.99 | $3.26m | 1.28m | WW1 Game Series | |
| 6% | 86% | 27.25k | $24.99 | $10.08m | 1.34m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。