解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 85% | 16.69k | $9.99 | $3.47m | 471.56k | House Party | |
| 15% | 56% | 13.25k | $59.99 | $57.39m | 3.73m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 10% | 91% | 85.83k | $29.99 | $149.73m | 7.56m | NEOWIZ | |
| 10% | 83% | 3.13k | -- | $18.76k | 327.59k | -- | |
| 10% | 85% | 9.16k | -- | $3.77m | 900.93k | DRAGON QUEST |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 92% | 146.27k | $29.99 | $38.92m | 4.49m | -- | |
| 10% | 74% | 941 | $1.99 | $103.72k | 14.59k | -- | |
| 15% | 71% | 4.15k | $29.99 | $2.42m | 184.57k | Edge Of Eternity, Nacon, Midgar Studio | |
| 8% | 77% | 20.47k | $39.99 | $43.32m | 2.98m | Scorn | |
| 8% | 98% | 164.40k | $19.99 | $82.61m | 9.26m | Landfall |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。