解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 97% | 239.30k | $35 | $282.73m | 12.32m | -- | |
| 10% | 87% | 3.74k | $19.99 | $1.07m | 186.16k | Oddworld | |
| 10% | 80% | 274 | $14.99 | $49.47k | 4.93k | Skyworld | |
| 11% | 92% | 17 | $14.99 | $480 | 60 | -- | |
| 12% | 79% | 58 | $12.99 | $1.77k | 257 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。