解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 94% | 161.30k | $29.99 | $29.98m | 7.16m | Tomb Raider | |
| 19% | 92% | 131k | $14.99 | $18.51m | 6.01m | Insurgency | |
| 11% | 85% | 8.52k | $19.99 | $3.69m | 747.49k | -- | |
| 11% | 96% | 14.46k | $3.9 | $793.45k | 350.50k | Star Wars | |
| 11% | 84% | 9.75k | $18.99 | $3.03m | 377.34k | Fallen London Universe |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 82% | 1.64m | -- | $736.64m | 32.71m | Rainbow 6 Franchise, Tom Clancy Franchise | |
| 9% | 91% | 69.28k | $19.99 | $26.58m | 2.86m | Outlast | |
| 16% | 78% | 140 | $4.99 | $293 | 539 | Conglomerate 5 | |
| 9% | 83% | 65.56k | $59.99 | $36.31m | 7.86m | FRANCHISE, Bandai Namco Entertainment | |
| 10% | 88% | 39.42k | $19.99 | $3.27m | 1.28m | WW1 Game Series |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。