解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 97% | 239.30k | $35 | $282.73m | 12.32m | -- | |
| 4% | 98% | 251.62k | $34.99 | $188.09m | 13.17m | -- | |
| 3% | 83% | 426.90k | $59.99 | $417.45m | 30.44m | -- | |
| 3% | 62% | 1.65k | $29.99 | $867.45k | 58.15k | Brace Yourself Games | |
| 3% | 56% | 13.06k | $59.99 | $57.11m | 3.71m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。