解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 100% | 1 | $7.98 | $82.41k | 10.62k | -- | |
| 20% | 84% | 5.90k | $29.99 | $9.48m | 784.89k | Hand of Fate™, Hordes of Fate | |
| 30% | 67% | 3 | $15.98 | $130.51k | 8.45k | -- | |
| 20% | 94% | 80 | $9.99 | $453 | 270 | -- | |
| 20% | 74% | 36.25k | $24.99 | $41.97m | 4.76m | HypeTrain Digital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。