解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 98% | 254.36k | $34.99 | $189.22m | 13.21m | -- | |
| 13% | 65% | 27.91k | $39.99 | $61.82m | 2.76m | Imperator | |
| 13% | 97% | 202.51k | $19.99 | $72.61m | 8.24m | SCS Software | |
| 13% | 87% | 57.49k | $44.99 | $70.26m | 6.01m | Frontier Developments, FrontierDev | |
| 33% | 93% | 196 | $5.99 | $13.64k | 3.67k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 56% | 13.25k | $59.99 | $57.39m | 3.73m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 14% | 79% | 10.98k | $29.99 | $4.17m | 397.99k | Crytivo | |
| 6% | 90% | 13.45k | $39.99 | $30.25m | 1.65m | System Shock, Nightdive Studios, Atari | |
| 14% | 95% | 317 | $11.99 | $70.91k | 9.85k | -- | |
| 15% | 82% | 29.22k | $29.99 | $24.12m | 2.93m | Private Division, The Outer Worlds |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。