解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 90% | 1.34m | -- | $341.02m | 84.12m | -- | |
| 12% | 95% | 520.18k | $24.99 | $102.97m | 14.60m | Dying Light | |
| 13% | 78% | 1.01m | $19.99 | $235.47m | 27.81m | Dead by Daylight | |
| 13% | 97% | 1.12m | $9.99 | $145.30m | 31.53m | -- | |
| 14% | 97% | 396.81k | $29.99 | $103.47m | 10.09m | Subnautica, KRAFTON, Inc. |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 90% | 466 | $0.69 | $3.02k | 3.13k | Space Pilgrim, GrabTheGames Publishing | |
| 11% | 86% | 1.13k | $0.71 | $7.96k | 6.25k | The Deed, GrabTheGames Publishing | |
| 18% | 88% | 1.05k | $0.69 | $6.93k | 6.14k | Space Pilgrim, GrabTheGames Publishing | |
| 11% | 93% | 399.72k | $19.99 | $401.53m | 47.45m | Axolot Games | |
| 14% | 97% | 396.81k | $29.99 | $103.47m | 10.09m | Subnautica, KRAFTON, Inc. |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。