解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 20% | 93% | 303.15k | $29.99 | $95.15m | 9.70m | Cities: Skylines | |
| 20% | 76% | 1.86k | $14.99 | $411.73k | 45.42k | Duality Games | |
| 20% | 83% | 72.30k | $29.99 | $81.07m | 10.87m | State of Decay | |
| 20% | 60% | 2.85m | -- | $3.95b | 323.13m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。