解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 90% | 1.19k | $19.99 | $125.58k | 24.77k | -- | |
| 39% | 92% | 314 | $5.99 | $1.71k | 2.48k | -- | |
| 36% | 90% | 200 | $5.99 | $760 | 891 | -- | |
| 15% | 83% | 191.53k | $29.99 | $175.79m | 9.15m | Kingdom Come, Warhorse Studios, Deep Silver | |
| 19% | 95% | 209.83k | $44.99 | $102.08m | 18.91m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39% | 92% | 314 | $5.99 | $1.71k | 2.48k | -- | |
| 36% | 90% | 200 | $5.99 | $760 | 891 | -- | |
| 17% | 90% | 13.29k | $39.99 | $30.24m | 1.65m | System Shock, Nightdive Studios, Atari | |
| 16% | 56% | 13.06k | $59.99 | $57.10m | 3.71m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 19% | 95% | 209.83k | $44.99 | $102.08m | 18.91m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。