解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 49% | 90 | $12.98 | $195.76k | 15.51k | -- | |
| 25% | 33% | 12 | $6.98 | $96.10k | 14.21k | -- | |
| 6% | 88% | 159.28k | $39.99 | $78.89m | 8.67m | NIER | |
| 10% | 21% | 46 | $17.98 | $471.70k | 26.60k | Two Worlds | |
| 5% | 56% | 13.06k | $59.99 | $57.10m | 3.71m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。