解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 61% | 830 | -- | $7.61k | 84.01k | -- | |
| 20% | 69% | 25.99k | -- | $95.69m | 9.78m | Phantasy Star | |
| 20% | 67% | 6.26k | -- | $4.55m | 913.21k | -- | |
| 20% | 75% | 31.32k | -- | $60.86m | 8.16m | -- | |
| 22% | 92% | 235 | -- | $719 | 11.74k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。