解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 76% | 2.49k | $14.99 | $109.26k | 19.38k | -- | |
| 17% | 74% | 336 | $19.99 | $17.59k | 1.83k | GrabTheGames Publishing | |
| 17% | 88% | 9.75k | $14.99 | $2.79m | 486.94k | tinyBuild | |
| 20% | 82% | 446.53k | $19.99 | $132.17m | 21.72m | Fallout | |
| 17% | 84% | 9.71k | $18.98 | $3.03m | 375.71k | Fallen London Universe |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 91% | 18.53k | $29.99 | $38.53m | 2.29m | Finji | |
| 3% | 90% | 52.86k | $34.99 | $64.35m | 4.21m | Toplitz Productions | |
| 6% | 75% | 96 | $1.99 | $118 | 202 | -- | |
| 3% | 88% | 331k | $29.99 | $379.92m | 19.74m | -- | |
| 3% | 95% | 884.76k | $19.99 | $396.43m | 59.89m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。