解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 82% | 29.22k | $29.99 | $24.12m | 2.93m | Private Division, The Outer Worlds | |
| 7% | 80% | 2.40k | $3.19 | $243.79k | 82.28k | STASIS | |
| 5% | 92% | 9.88k | $19.99 | $4.42m | 576.20k | -- | |
| 5% | 89% | 43.05k | $24.99 | $2.36m | 201.15k | -- | |
| 5% | 97% | 7.35k | $9.99 | $2.30m | 256.76k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。