解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 75% | 8 | $59.99 | $224.01k | 3.75k | -- | |
| 20% | 98% | 254.36k | $34.99 | $189.22m | 13.21m | -- | |
| 20% | 56% | 13.25k | $59.99 | $57.39m | 3.73m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 10% | 89% | 195.52k | $59.99 | $45.00m | 10.51m | Assassin's Creed | |
| 10% | 80% | 10.67k | $14.99 | $8.59m | 1.01m | Planetbase |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。