
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 90% | 717.05k | $9.99 | $88.21m | 23.02m | PAYDAY | |
| 11% | 86% | 1.01m | $17.98 | $1.91b | 54.38m | -- | |
| 10% | 60% | 2.83m | -- | $3.94b | 322.34m | -- | |
| 10% | 82% | 446.53k | $19.99 | $132.17m | 21.72m | Fallout | |
| 10% | 83% | 426.90k | $59.99 | $417.45m | 30.44m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 98% | 251.62k | $34.99 | $188.09m | 13.17m | -- | |
| 8% | 79% | 230.86k | $59.99 | $907.71m | 50.66m | Dying Light | |
| 7% | 56% | 13.06k | $59.99 | $57.11m | 3.71m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 10% | 85% | 16.61k | $24.99 | $3.46m | 469.62k | House Party | |
| 10% | 87% | 303.82k | $49.99 | $202.69m | 6.81m | Mount u0026 Blade |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。