解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 88% | 190 | $4.99 | $1.05m | 215.72k | -- | |
| 17% | 64% | 160 | $3.34 | $656.06k | 137.22k | -- | |
| 7% | 95% | 370.63k | $59.99 | $285.26m | 16.99m | -- | |
| 7% | 82% | 29.22k | $29.99 | $24.12m | 2.93m | Private Division, The Outer Worlds | |
| 5% | 90% | 13.45k | $39.99 | $30.25m | 1.65m | System Shock, Nightdive Studios, Atari |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。