解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 84% | 129.64k | $39.99 | $99.41m | 9.33m | Resident Evil | |
| 10% | 90% | 61.71k | $19.99 | $34.03m | 3.64m | FRANCHISE | |
| 10% | 83% | 24.47k | $39.99 | $12.20m | 865.97k | Danganronpa | |
| 11% | 56% | 207 | -- | $1.78k | 6.87k | -- | |
| 10% | 61% | 683 | -- | $3.69k | 87.68k | FreezeNova.Games |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。