解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 97% | 147.34k | $24.99 | $85.67m | 10.91m | Klei Entertainment | |
| 15% | 92% | 145.54k | $29.99 | $38.80m | 4.48m | -- | |
| 14% | 90% | 717.05k | $9.99 | $88.21m | 23.02m | PAYDAY | |
| 16% | 83% | 426.90k | $59.99 | $417.45m | 30.44m | -- | |
| 16% | 97% | 393.96k | $8.99 | $166.63m | 16.71m | Coffee Stain Publishing |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 83% | 191.56k | $29.99 | $175.80m | 9.15m | Kingdom Come, Warhorse Studios, Deep Silver | |
| 15% | 97% | 191.07k | $24.98 | $31.44m | 4.86m | Motion Twin | |
| 13% | 98% | 251.62k | $34.99 | $188.09m | 13.17m | -- | |
| 13% | 95% | 91.70k | $19.99 | $52.66m | 6.28m | -- | |
| 11% | 84% | 10.79k | $14.99 | $2.66m | 660.84k | ATOM RPG |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。