
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 74% | 1.77k | $19.98 | $387.78k | 88.81k | -- | |
| 10% | 83% | 2.66k | -- | $48.33k | 484.30k | -- | |
| 10% | 87% | 524 | -- | $9.32k | 146.20k | -- | |
| 10% | 81% | 4.17k | $14.99 | $3.38m | 495.57k | GrabTheGames Publishing | |
| 10% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | GamesUP Studio |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。