解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 56% | 13.06k | $59.99 | $57.11m | 3.71m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 20% | 93% | 9.61k | $9.99 | $246.96k | 189.82k | -- | |
| 20% | 77% | 12.72k | $19.99 | $1.35m | 357.15k | Star Wars | |
| 20% | 95% | 37.40k | $19.99 | $2.77m | 732.75k | Frictional Games | |
| 20% | 84% | 3.54k | $24.99 | $2.08m | 187.67k | Fallen London Universe |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。