解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 90% | 99.63k | $39.99 | $61.63m | 6.15m | Grounded | |
| 20% | 63% | 178 | $19.99 | $26.33k | 3.28k | -- | |
| 20% | 88% | 58.77k | $59.99 | $50.66m | 3.39m | Bandai Namco Entertainment | |
| 20% | 90% | 33.55k | $3.99 | $50.71m | 4.32m | Good Shepherd Entertainment | |
| 20% | 87% | 7.16k | $29.99 | $10.21m | 833.58k | 505 Games Official |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。