解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 83% | 426.90k | $59.99 | $417.45m | 30.44m | -- | |
| 11% | 82% | 446.53k | $19.99 | $132.17m | 21.72m | Fallout | |
| 12% | 96% | 76.09k | $19.98 | $27.09m | 5.09m | -- | |
| 11% | 86% | 1.01m | $17.98 | $1.91b | 54.38m | -- | |
| 9% | 91% | 12.10k | -- | $4.27m | 2.10m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 98% | 251.62k | $34.99 | $188.09m | 13.17m | -- | |
| 5% | 95% | 119.12k | $29.99 | $40.26m | 3.64m | -- | |
| 6% | 94% | 488.22k | $19.98 | $170.84m | 15.74m | -- | |
| 2% | 97% | 393.72k | $29.99 | $102.86m | 10.05m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 10% | 97% | 239.30k | $35 | $282.73m | 12.32m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。