解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 94% | 389.23k | $39.99 | $214.80m | 37.96m | The Elder Scrolls, Skyrim | |
| 15% | 90% | 717.00k | $9.99 | $88.20m | 23.02m | PAYDAY | |
| 20% | 95% | 230.35k | $19.99 | $51.43m | 9.21m | DOOM | |
| 17% | 90% | 79.00k | $29.99 | $35.98m | 2.47m | Hellblade: Senua's Sacrifice, Hellblade Franchise | |
| 15% | 68% | 8.38k | $14.99 | $2.69m | 317.71k | HypeTrain Digital |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 92% | 145.53k | $29.99 | $38.79m | 4.48m | -- | |
| 20% | 75% | 49.97k | $19.99 | $9.97m | 1.06m | -- | |
| 20% | 83% | 426.84k | $59.99 | $417.43m | 30.43m | -- | |
| 19% | 97% | 393.64k | $29.99 | $102.85m | 10.05m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 8% | 84% | 91.77k | $39.99 | $488.84m | 24.35m | Hooded Horse |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。