
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 50% | 2 | $18.98 | $146.74k | 8.01k | -- | |
| 40% | 50% | 2 | $18.98 | $147.45k | 8.04k | -- | |
| 30% | 63% | 8 | $39.99 | $311.45k | 8.04k | -- | |
| 26% | 88% | 17 | $34.99 | $269.06k | 7.95k | -- | |
| 20% | 75% | 1.27k | $39.99 | $199.95k | 37.42k | Trainz |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。