43:14
17:24
1:45
15:06
12:54
14:46
2:07:03
4:40
3:48:49
3:47:44
12:39
11:02
18:13
14:12
16:57
8:15
24:37
24:32
46:01
16:52
$19.99
$29.99
$19.99
$19.99
$19.99
$19.99
$9.99
$14.39
$29.99
$39.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 90% | 719.27k | $4.99 | $88.49m | 23.06m | PAYDAY | |
| 12% | 87% | 1.02m | $990.00k | $1.92b | 54.49m | -- | |
| 12% | 96% | 232.15k | $19.99 | $51.60m | 9.23m | DOOM | |
| 11% | 97% | 925.38k | $49.99 | $149.27m | 22.92m | -- | |
| 11% | 82% | 449.05k | $19.99 | $132.63m | 21.77m | Fallout |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 96% | 235.85k | $19.99 | $82.81m | 10.22m | -- | |
| 9% | 78% | 491.63k | $49.99 | $128.09m | 5.67m | -- | |
| 11% | 83% | 432.30k | $23.99 | $418.71m | 30.48m | -- | |
| 10% | 97% | 396.81k | $29.99 | $103.47m | 10.09m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 9% | 87% | 1.49m | $19.99 | $355.69m | 21.74m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。